Medien | Luft oder nicht aggressive Gase |
---|---|
Mess-/Anzeigebereiche Druck | 0–100 Pa bis 0-10.0 kPa oder 0-Punkt-Mitte –100/0/+100 Pa bis –5.0/0/+5.0 kPa |
Messbereiche | piezoresitive Messzelle |
Messgenauigkeit Drucksensor | ±1,0 % vom Messbereichsendwert bei 20 °C |
Messgenauigkeit Druckanzeige | ±2,0 oder ±3,0 % vom Messbereichsendwert bei 20 °C (je nach Messbereich) |
Maximaler Betriebsdruck | 25 kPa (bis 0–300 Pa) 70 kPa (ab 0–300 Pa) |
Zulässige Umgebungstemperatur | –20 bis +65 °C |
Druckanschlüsse | zwei Druckanschlussstutzen für Schlauch Ø 4 x 6 mm (optional AD = 8 mm), blau für höheren Druck, schwarz für niedereren Druck |
Ausgangssignal linear | 4–20 mA oder 0–10 V |
Spannungsversorgung | 24 VAC/DC ±10 % (galv. Trennung), max. 5 VA |
Elektrischer Anschluss | 4-poliger Klemmenblock, mit Cage-Technik über M16 Kabelverschraubung |
Schutzart | IP 54 |
Abmessungen Gehäuse | 200 x 120 x 90 mm (H x B x T) |
Gewicht | ~ 1 kg |
Optional
Grenwertkontakte (Option – SP) | 2 potenzialfreie Wechslerkontakte, 30 V, 1 A frei programmierbar, Elektrischer Anschluss mit 4 und 6-poligem Klemmenblock |
---|---|
Ausgangssignal radizierend (Option – RA) | radizierendes Ausgangssignal (anstatt linear) z.B. zur Messung von Volumenstrom o.ä. |
![]() |
GBA 604 | Analoges Differenzdruckmessgerät/Differenzdrucktransmitter mit analogem Ausgangsignal | Datenblatt |